もうご存知の方も多いかと思いますが、2021年10月1日より最低賃金が更新されます。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 |
| 北海道 | 861→889 | 2021/10/1 |
| 青森 | 793→822 | 2021/10/6 |
| 岩手 | 793→821 | 2021/10/2 |
| 宮城 | 825→853 | 2021/10/1 |
| 田 | 792→822 | 2021/10/1 |
| 山形 | 793→822 | 2021/10/2 |
| 福島 | 800→828 | 2021/10/1 |
| 茨 城 | 851→879 | 2021/10/1 |
| 栃 木 | 854→882 | 2021/10/1 |
| 群 馬 | 837→865 | 2021/10/2 |
| 埼 玉 | 928→956 | 2021/10/1 |
| 千 葉 | 925→953 | 2021/10/1 |
| 東 京 | 1,013→1,041 | 2021/10/1 |
| 神奈川 | 1,012→1,040 | 2021/10/1 |
| 新 潟 | 831→859 | 2021/10/1 |
| 富 山 | 849→877 | 2021/10/1 |
| 石 川 | 833→861 | 2021/10/7 |
| 福 井 | 830→858 | 2021/10/1 |
| 山 梨 | 838→866 | 2021/10/1 |
| 長 野 | 849→877 | 2021/10/1 |
| 岐 阜 | 852→880 | 2021/10/1 |
| 静 岡 | 885→913 | 2021/10/2 |
| 愛 知 | 927→955 | 2021/10/1 |
| 三 重 | 874→902 | 2021/10/1 |
| 滋 賀 | 868→896 | 2021/10/1 |
| 京 都 | 909→937 | 2021/10/1 |
| 大 阪 | 964→992 | |
| 兵 庫 | 900→928 | 2021/10/1 |
| 奈 良 | 838→866 | 2021/10/1 |
| 和歌山 | 831→859 | 2021/10/1 |
| 鳥 取 | 792→821 | 2021/10/6 |
| 島 根 | 792→824 | 2021/10/2 |
| 岡 山 | 834→862 | 2021/10/2 |
| 広 島 | 871→899 | 2021/10/1 |
| 山 口 | 829→857 | 2021/10/1 |
| 徳 島 | 796→824 | 2021/10/1 |
| 香 川 | 820→848 | 2021/10/1 |
| 愛 媛 | 793→821 | 2021/10/1 |
| 高 知 | 792→820 | 2021/10/2 |
| 福 岡 | 842→870 | 2021/10/1 |
| 佐 賀 | 792→821 | 2021/10/6 |
| 長 崎 | 793→821 | 2021/10/2 |
| 熊 本 | 793→821 | 2021/10/1 |
| 大 分 | 792→822 | 2021/10/6 |
| 宮 崎 | 793→821 | 2021/10/6 |
| 鹿児島 | 793→821 | 2021/10/2 |
| 沖 縄 | 792→820 | 2021/10/8 |
| 全国加重平均額 | 902→930 | – |
従業員を雇用している事業者の方はご注意ください。
業種によりますが、売上が無い業種での賃金アップはなかなかしんどいですね・・・。
ここを何とか踏ん張って明るい未来を手に入れらるように、一生懸命仕事をしていこうと思う次第です。
今回の最低賃金の増加が従業員だけでなく、企業にとっても良い方向に動かす為にはやっぱり「人」なんですよね。
離職理由の上位にはいつの時代も人間関係が入っています。
対人関係は本当に難しいと思いますし、今の時代は業務に関係無いと思われること(感じられること)を発言してしまうと、すぐに〇〇ハラスメントという言葉が飛んできそうですしね。
社長。現場の状況は常に見て、感じてあげてください。
人がいなくなったら会社の未来は真っ暗です。




